Sabtu, 18 Desember 2010
Selasa, 14 Desember 2010
Guru Honor
DUK

Data Pokok Pendidikan
DATA POKOK PENDIDIKAN | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KABUPATEN LAMPUNG BARAT | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
JENJANG | : SMA | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
NAMA SEKOLAH | : SMAN 2 WAY TENONG | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS SEKOLAH | : NEGERI | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALAMAT | : | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN | : WAY TENONG | | | | | | | | Tahun Berdiri 2006 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
SISWA MENURUT TINGKAT | SISWA MENGULANG | PUTUS SEKOLAH | JUMLAH KELAS | JUMLAH ROMBEL | GURU | PEGAWAI/TU | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | XI | XII | JUMLAH | PNS | HONOR | JUMLAH | PNS | HONOR | JUMLAH | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | 45 | 42 | 162 | - | | 7 | 7 | 15 | 13 | 28 | - | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
SISWA MENURUT USIA | Lulusan 2009/2010 | | Kualifikasi Guru PNS | Kualifikasi Guru Honor | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<16 Tahun | 16-18 Tahun | > 18 Tahun | Jumlah | | S-2 | S-1/D-IV | DPL/SMA | Jumlah | S-2 | S-1/D-IV | DPL/SMA | Jumlah | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 151 | 1 | 162 | 54 | | - | 15 | - | 15 | - | 13 | - | 13 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Kondisi Ruang Kelas | Keadan Kantor | | Keadaan Gedung Perpustakaan | Keadaan Ruang Guru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak | Jlh | Ada | Kondisi | Tidak Ada | | Ada | Kondisi | Tidak ada | | Kondisi | Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sdg | Berat | Baik | Rusak | | Baik | Rusak | Ada | Baik | Rusak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | - | 10 | | | - | - | | - | - | - | | | | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Kebutuhan/Kekurangan; | | Daftar Fasilitas Sekolah Lainnya | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
URAIAN KEBUTUHAN | Banyak | Sat | | Nama Fasilitas | Kondisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baik | Rusak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ruang kelas baru | 3 | loksl | | Lab Biologi | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubeleir (Meja&kursi) | 96 | Pasang | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagar | 1 | 1600 M2 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab Komputer | 1 | 96 M2 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab Kimia | 1 | 120 M2 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab Fisika | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perpustakaan | 1 | 96 M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komputer | 32 | Buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perumahan Kepsek | 1 | 54 M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perumahan Guru | 1 | 24 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perumahan Penjaga | 1 | 24 mM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)