TINGKAT KECAMATAN WAY TENONG |
KABUPATEN LAMPUNG BARAT |
NO | NAMA / NIP | L/P | TEMPAT TGL LAHIR | TEMPAT TUGAS | PENDIDIKAN TERAKHIR | TMT | NO HP | KET |
TINGKAT | JURUSAN | TAHUN | MULAI TUGAS |
1 | 2 | | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 |
1 | Santi Ekayani, S. Pd | P | Sukananti, 4 Juni 1984 | SMAN 2 WAY TENONG | S1 | Matematika | 2007 | 15/02/2008 | 085658953983 | |
| | | | | | | | | | |
2 | Desi Marlena, SE | p | Pajar bulan,07 -12- 1984 | SMAN 2 WAY TENONG | S1 | Ekonomi | | 12/07/2010 | 085768177224 | |
| | | | | | | | | | |
3 | Muhyidin, S. Pd | L | Kota Padang, 30-09-1978 | SMAN 2 WAY TENONG | S1 | PAI | 2005 | 17/07/2006 | 085768450983 | |
| | | | | | | | | | |
4 | Lilik Triharyani, S. Pd | P | Suakananti, 21-10-1983 | SMAN 2 WAY TENONG | S1 | Sastra Inggris | 2008 | 18/11/2008 | 085658791575 | |
| | | | | | | | | | |
5 | Lely Darneti,S.E | P | Mutaralam, 19-03-1972 | SMAN 2 WAY TENONG | S 1 | Ekonomi | 2000 | 17/07/2006 | 081379230585 | |
| | | | | | | | | | |
6 | Sopiah,S.H | P | Sukapura, 02-09-1973 | SMAN 2 WAY TENONG | S 1 | PPKn | 1997 | 17/07/2006 | 085658886201 | |
| | | | | | | | | | |
7 | Lia Susanti, S. Pd | P | Pakuan Ratu, 22-04-1984 | SMAN 2 WAY TENONG | S 1 | B. Indonesia | 2007 | 15/02/2008 | 085769728492 | |
| | | | | | | | | | |
8 | Desi Herlinawati, S. Pd | P | Tanjung Raya, 12-12-1985 | SMAN 2 WAY TENONG | S 1 | Biologi | 2009 | 13/02/2010 | 081997357666 | |
| | | | | | | | | | |
9 | Ita Yunarti, S. Pd | P | Sukananti, 01-05-1987 | SMAN 2 WAY TENONG | S 1 | Matematika | 2009 | 01/01/2010 | 085768133347 | |
| | | | | | | | | | |
10 | Rosianah, S. Pd | P | Lampung, 11-04-1983 | SMAN 2 WAY TENONG | S 1 | Biologi | 2006 | 17/07/2006 | 085669909753 | |
| | | | | | | | | | |
11 | M. Sartoni, S. Pd | L | Sukananti, 07-03-1976 | SMAN 2 WAY TENONG | S 1 | PAI | 2003 | 17/07/2006 | 081272291195 | |
| | | | | | | | | | |
12 | Johadi, S. Pd | L | Sukananti, 24-04-1987 | SMAN 2 WAY TENONG | S 1 | Bahasa Inggris | 2009 | 01/01/2010 | 085840376249 | |
| | | | | | | | | | |
13 | Jumiana,S.Pd | P | Padang Tambak, 05-04-1983 | SMAN 2 WAY TENONG | S.1 | PAI | 2006 | 16/07/2008 | 085669744951 | |
| | | | | | | | | | |
14 | YORI NOVITRI,S.Pd | P | Simpang Sari, 11 -11 -1984 | SMAN 2 WAY TENONG | S. 1 | Pendidikan KIMIA | 2010 | 17/07/2010 | 081369623301 | |
| | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar